平凉市第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
平凉市统计局
平凉市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月26日)
根据平凉市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1] 1042个,比2018年末增长35.68 %;从业人员41386人,比2018年末下降4.40%。
在工业企业法人单位中,内资企业1021 个,占97.98%;外商投资企业1个,占0.10%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业41243人,占99.65 %;外商投资企业103 人,占0.25 %(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1042 | 41386 |
内资企业 | 1021 | 41243 |
港澳台投资企业 | 1 | 40 |
外商投资企业 | 1 | 103 |
其他统计类别 | 19 | — |
在工业企业法人单位中,采矿业48 个,制造业892个,电力、热力、燃气及水生产和供应业102个,分别占4.61%、85.60%和9.79%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占18.81%、13.15%和10.36%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业22157 人,制造业15051人,电力、热力、燃气及水生产和供应业4178人,分别占53.54%、36.37%和10.09%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占51.75%、10.97%和6.19%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1042 | 41386 |
煤炭开采和洗选业 | 24 | 21416 |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | 2 | 238 |
非金属矿采选业 | 20 | 443 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 60 |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 108 | 1579 |
食品制造业 | 48 | 301 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 53 | 514 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 6 | 585 |
纺织服装、服饰业 | 35 | 736 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 30 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 95 |
家具制造业 | 12 | 41 |
造纸和纸制品业 | 29 | 816 |
印刷和记录媒介复制业 | 34 | 260 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26 | 399 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9 | 75 |
化学原料和化学制品制造业 | 27 | 1634 |
医药制造业 | 14 | 461 |
化学纤维制造业 | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 48 | 453 |
非金属矿物制品业 | 196 | 4541 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 129 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 5 |
金属制品业 | 137 | 638 |
通用设备制造业 | 14 | 555 |
专用设备制造业 | 12 | 216 |
汽车制造业 | 2 | 99 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — |
电气机械和器材制造业 | 11 | 455 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16 | 290 |
仪器仪表制造业 | 1 | 0 |
其他制造业 | 3 | 14 |
废弃资源综合利用业 | 14 | 87 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 43 |
电力、热力生产和供应业 | 58 | 2562 |
燃气生产和供应业 | 14 | 302 |
水的生产和供应业 | 30 | 1314 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计822.91亿元,比2018年末增长68.57%;负债合计519.52亿元,比2018年末增长44.05%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入307.85亿元,比2018年增长67.48%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 822.91 | 519.52 | 307.85 |
煤炭开采和洗选业 | 421.23 | 234.51 | 134.74 |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | 0.14 | 0.03 | 0.09 |
非金属矿采选业 | 9.42 | 8.08 | 2.63 |
开采专业及辅助性活动 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 21.66 | 14.73 | 28.70 |
食品制造业 | 1.85 | 0.69 | 0.74 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.41 | 4.73 | 0.61 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 0.37 | 0.45 | 2.83 |
纺织服装、服饰业 | 3.43 | 3.41 | 0.31 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.87 | 0.63 | 0.10 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.29 | 0.10 | 0.18 |
家具制造业 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
造纸和纸制品业 | 9.89 | 6.25 | 5.17 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.85 | 0.58 | 0.40 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.68 | 0.21 | 0.38 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.67 | 0.41 | 0.43 |
化学原料和化学制品制造业 | 45.46 | 24.67 | 7.88 |
医药制造业 | 8.61 | 7.97 | 1.85 |
化学纤维制造业 | — | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 1.90 | 0.94 | 0.89 |
非金属矿物制品业 | 51.92 | 26.30 | 26.69 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.11 | 0.97 | 2.15 |
有色金属冶炼和压延加工业 | — | — | — |
金属制品业 | 4.50 | 2.05 | 1.70 |
通用设备制造业 | 3.16 | 1.74 | 1.76 |
专用设备制造业 | 4.39 | 1.64 | 0.68 |
汽车制造业 | 0.49 | 0.29 | 0.10 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | — |
电气机械和器材制造业 | 4.46 | 1.94 | 1.30 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.46 | 2.50 | 2.51 |
仪器仪表制造业 | 1.46 | 0.99 | 0.10 |
其他制造业 | 0.02 | — | — |
废弃资源综合利用业 | 1.03 | 0.37 | 0.08 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
电力、热力生产和供应业 | 157.66 | 145.20 | 77.76 |
燃气生产和供应业 | 6.72 | 4.22 | 2.70 |
水的生产和供应业 | 48.41 | 22.67 | 2.20 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
水泥 | 万吨 | 340.14 |
水泥熟料 | 万吨 | 273.67 |
精甲醇 | 万吨 | 56.05 |
铁合金 | 万吨 | 3.74 |
白酒 | 千升 | 261.40 |
纸制品 | 万吨 | 18.53 |
棉纱 | 吨 | 13259.93 |
瓷质砖 | 万平方米 | 185.47 |
小麦粉 | 万吨 | 5.67 |
石灰石 | 万吨 | 968.40 |
商品混凝土 | 万平方米 | 164.82 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 2344.27 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2168个,比2018年末增长320.16%;从业人员32768人,比2018年增长3.52%。 建筑业企业法人单位中,内资企业2168个。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业32768人(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2168 | 32768 |
内资企业 | 2168 | 32768 |
港澳台投资企业 | — | — |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占28.74%,土木工程建筑业占24.12%,建筑安装业占11.72%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.42%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占64.71%,土木工程建筑业占22.14%,建筑安装业占4.58%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.57%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2168 | 32768 |
房屋建筑业 | 623 | 21203 |
土木工程建筑业 | 523 | 7256 |
建筑安装业 | 254 | 1501 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 768 | 2808 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1515522.32万元,比2018年末增长129.78%;负债合计876503.33万元,比2018年末增长201.61%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入1165990.83万元,比2018年增长56.03%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1515522.32 | 876503.33 | 1165990.83 |
房屋建筑业 | 899529.11 | 454077.19 | 783753.24 |
土木工程建筑业 | 474835.46 | 332877.93 | 275502.76 |
建筑安装业 | 42386.16 | 30515.41 | 31202.26 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 98771.59 | 59032.80 | 75532.57 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。